劇場版 名探偵コナンの最新作 「緋色の弾丸」が先週公開されました。
みなさんは観に行かれましたか?私はまだです。自粛して過去の映画をDVDを借りて観ていますが、すごく面白いですね。謎解きや伏線がよく作りこまれていますし、アクションが派手で爽快です。
ここで過去の作品のおさらいをしておきましょう。
週末や長期休暇を利用して一気にみるのもいいかもしれませんね。
公開年 | 題名 | 興行収入 | |
第1作 | 1997年 | 時計じかけの摩天楼 | 11億円 |
第2作 | 1998年 | 14番目の標的(ターゲット) | 18.5億円 |
第3作 | 1999年 | 世紀末の魔術師 | 26億円 |
第4作 | 2000年 | 瞳の中の暗殺者 | 25億円 |
第5作 | 2001年 | 天国へのカウントダウン | 29億円 |
第6作 | 2002年 | ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 34億円 |
第7作 | 2003年 | 迷宮の十字路(クロスロード) | 32億円 |
第8作 | 2004年 | 銀翼の奇術師(マジシャン) | 28億円 |
第9作 | 2005年 | 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5億円 |
第10作 | 2006年 | 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3億円 |
第11作 | 2007年 | 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3億円 |
第12作 | 2008年 | 戦慄の楽譜(フルスコア) | 24.2億円 |
第13作 | 2009年 | 漆黒の追跡者(チェイサー) | 35億円 |
第14作 | 2010年 | 天空の難破船(ロスト・シップ) | 32億円 |
第15作 | 2011年 | 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 |
第16作 | 2012年 | 11人目のストライカー | 32.9億円 |
第17作 | 2013年 | 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 36.3億円 |
第18作 | 2014年 | 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 |
第19作 | 2015年 | 業火の向日葵 | 44.8億円 |
第20作 | 2016年 | 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3億円 |
第21作 | 2017年 | から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 |
第22作 | 2018年 | ゼロの執行人 | 91.8億円 |
第23作 | 2019年 | 紺青の拳(フィスト) | 93.7億円 |
第24作 | 2021年 | 緋色の弾丸 | ??億円 |
毎年4月の楽しみのひとつですね。
あなたのお気に入りの映画はどれでしょうか。