こんにちは。こんばんは。

| 順位 | 選手名 | 本塁打数 | 実働年数 | 本塁打/年 | |
| 1 | 王貞治 | 868 | 22 | 39 | |
| 2 | 野村克也 | 657 | 27 | 24 | |
| 3 | 門田博光 | 567 | 23 | 25 | |
| 4 | 山本浩二 | 536 | 18 | 30 | |
| 5 | 清原和博 | 525 | 23 | 23 | |
| 6 | 落合博満 | 510 | 20 | 26 | |
| 7 | 松井秀喜 | 507 | 20 | 25 | |
| 8 | 張本勲 | 504 | 23 | 22 | |
| 9 | 衣笠祥雄 | 504 | 23 | 22 | |
| 10 | 大杉勝男 | 486 | 19 | 26 | |
| 11 | T・ローズ | 477 | 20 | 24 | |
| 12 | 金本知憲 | 476 | 21 | 23 | |
| 13 | 田淵幸一 | 474 | 16 | 30 | |
| 14 | 土井正博 | 465 | 20 | 23 | |
| 15 | 長嶋茂雄 | 444 | 17 | 26 | |
| 16 | 秋山幸二 | 437 | 22 | 20 | |
| ☆現役 | 17 | 中村剛也 | 415 | 18 | 23 |
| 18 | 小久保裕紀 | 413 | 19 | 22 | |
| 19 | 阿部慎之助 | 406 | 19 | 21 | |
| 20 | 中村紀洋 | 404 | 23 | 18 | |
| 21 | 山崎武司 | 403 | 25 | 16 | |
| 22 | 山内一弘 | 396 | 19 | 21 | |
| 23 | A・ラミレス | 392 | 13 | 30 | |
| 24 | 大島康徳 | 382 | 24 | 16 | |
| 25 | 原辰徳 | 382 | 15 | 25 | |
| 26 | 小笠原道大 | 378 | 19 | 20 | |
| 27 | 江藤慎一 | 367 | 18 | 20 | |
| 28 | 江藤智 | 364 | 20 | 18 | |
| 29 | A・カブレラ | 362 | 14 | 26 | |
| 30 | 村田修一 | 360 | 15 | 24 | |
| 31 | 松中信彦 | 352 | 19 | 19 | |
| 32 | 掛布雅之 | 349 | 15 | 23 | |
| 33 | 有藤道世 | 348 | 18 | 19 | |
| 34 | 加藤英司 | 347 | 19 | 18 | |
| 35 | 長池徳二 | 338 | 14 | 24 | |
| 36 | 宇野勝 | 338 | 18 | 19 | |
| 37 | 松原誠 | 331 | 20 | 17 | |
| ☆現役 | 38 | 福留孝介 | 322 | 22 | 15 |
| 39 | 高橋由伸 | 321 | 18 | 18 | |
| 40 | 和田一浩 | 319 | 19 | 17 | |
| 41 | 新井貴浩 | 319 | 20 | 16 | |
| 42 | レロン・リー | 314 | 19 | 17 | |
| 43 | 広沢克実 | 306 | 19 | 16 | |
| 44 | 池山隆寛 | 304 | 19 | 16 | |
| ☆現役 | 45 | W・バレンティン | 303 | 13 | 23 |
王選手の年間平均39本は、とてつもない数字ですね。
すごいですね。