| 年度 | 選手名 | 打点 |
| 1989 | 落合 博満 | 116 |
| 1990 | 落合 博満 | 102 |
| 1991 | 広澤 克実 | 99 |
| 1992 | L.シーツ | 100 |
| 1993 | 広澤 克実 R.ローズ |
94 |
| 1994 | 大豊 泰昭 | 107 |
| 1995 | 江藤 智 | 106 |
| 1996 | L.ロペス | 109 |
| 1997 | L.ロペス | 112 |
| 1998 | 松井 秀喜 | 100 |
| 1999 | R.ローズ | 153 |
| 2000 | 松井 秀喜 | 108 |
| 2001 | R.ペタジーニ | 127 |
| 2002 | 松井 秀喜 | 107 |
| 2003 | A.ラミレス | 124 |
| 2004 | 金本 知憲 | 113 |
| 2005 | 今岡 誠 | 147 |
| 2006 | T.ウッズ | 144 |
| 2007 | A.ラミレス | 122 |
| 2008 | A.ラミレス | 125 |
| 2009 | T.ブランコ | 110 |
| 2010 | A.ラミレス | 129 |
| 2011 | 新井 貴浩 | 93 |
| 2012 | 阿部 慎之助 | 104 |
| 2013 | T.ブランコ | 136 |
| 2014 | M.ゴメス | 109 |
| 2015 | 畠山 和洋 | 105 |
| 2016 | 筒香 嘉智 | 110 |
| 2017 | J.ロペス | 105 |
| 2018 | W.バレンティン | 131 |
