| 年度 | 選手名 | 打点 |
| 1950 | 別当 薫 | 105 |
| 1951 | 飯田 徳治 | 87 |
| 1952 | 飯田 徳治 | 86 |
| 1953 | 中西 太 | 86 |
| 1954 | 山内 和弘 | 97 |
| 1955 | 山内 和弘 | 99 |
| 1956 | 中西 太 | 95 |
| 1957 | 中西 太 | 100 |
| 1958 | 葛城 隆雄 | 85 |
| 1959 | 葛城 隆雄 | 95 |
| 1960 | 山内 和弘 | 103 |
| 1961 | 山内 和弘 | 112 |
| 1962 | 野村 克也 | 104 |
| 1963 | 野村 克也 | 135 |
| 1964 | 野村 克也 | 115 |
| 1965 | 野村 克也 | 110 |
| 1966 | 野村 克也 | 97 |
| 1967 | 野村 克也 | 100 |
| 1968 | G.アルトマン | 100 |
| 1969 | 長池 徳二 | 101 |
| 1970 | 大杉 勝男 | 129 |
| 1971 | 門田 博光 | 120 |
| 1972 | 野村 克也 大杉 勝男 |
101 |
| 1973 | 長池 徳二 | 109 |
| 1974 | 長池 徳二 | 96 |
| 1975 | 加藤 秀司 | 97 |
| 1976 | 加藤 秀司 | 82 |
| 1977 | L.リー | 109 |
| 1978 | B.マルカーノ | 94 |
| 1979 | 加藤 英司 | 104 |
| 1980 | C.マニエル | 129 |
| 1981 | T.ソレイタ | 108 |
| 1982 | 落合 博満 | 99 |
| 1983 | 水谷 実雄 | 114 |
| 1984 | ブーマー | 130 |
| 1985 | 落合 博満 | 146 |
| 1986 | 落合 博満 | 116 |
| 1987 | ブーマー | 119 |
| 1988 | 門田 博光 | 125 |
