年度 | 選手名 | 安打 |
1950 | 藤村 富美男 | 191 |
1951 | 後藤 次男 | 155 |
1952 | 与那嶺 要 | 163 |
1953 | 川上 哲治 | 162 |
1954 | 与那嶺 要 | 172 |
1955 | 川上 哲治 吉田 義男 |
147 |
1956 | 川上 哲治 | 160 |
1957 | 与那嶺 要 | 160 |
1958 | 長嶋 茂雄 | 153 |
1959 | 長嶋 茂雄 | 150 |
1960 | 長嶋 茂雄 | 151 |
1961 | 長嶋 茂雄 | 158 |
1962 | 長嶋 茂雄 | 151 |
1963 | 長嶋 茂雄 | 163 |
1964 | 桑田 武 | 161 |
1965 | 近藤 和彦 | 152 |
1966 | 長嶋 茂雄 | 163 |
1967 | 藤田 平 | 154 |
1968 | 長嶋 茂雄 | 157 |
1969 | 王 貞治 長嶋 茂雄 |
156 |
1970 | 王 貞治 | 138 |
1971 | 長嶋 茂雄 | 155 |
1972 | 衣笠 祥雄 | 147 |
1973 | 王 貞治 | 152 |
1974 | 松原 誠 | 157 |
1975 | 井上 弘昭 | 149 |
1976 | 張本 勲 | 182 |
1977 | 若松 勉 | 158 |
1978 | 松原 誠 | 164 |
1979 | 大島 康徳 | 159 |
1980 | 高橋 慶彦 | 169 |
1981 | J.ライトル | 157 |
1982 | 田尾 安志 | 174 |
1983 | 田尾 安志 | 161 |
1984 | 谷沢 健一 田尾 安志 |
166 |
1985 | R.バース | 174 |
1986 | R.バース | 176 |
1987 | C.ポンセ | 159 |
1988 | J.パチョレック |
165 |