| 年度 | 選手 名 | 出塁率 |
| 1989 | W.クロマティ | .449 |
| 1990 | 落合 博満 | .416 |
| 1991 | 落合 博満 | .473 |
| 1992 | T.オマリー | .460 |
| 1993 | T.オマリー | .427 |
| 1994 | T.オマリー | .429 |
| 1995 | T.オマリー | .429 |
| 1996 | 江藤 智 | .431 |
| 1997 | R.ローズ | .444 |
| 1998 | 松井 秀喜 | .421 |
| 1999 | R.ペタジーニ | .469 |
| 2000 | 松井 秀喜 | .438 |
| 2001 | R.ペタジーニ | .466 |
| 2002 | 松井 秀喜 | .461 |
| 2003 | 福留 孝介 | .401 |
| 2004 | G.ラロッカ | .425 |
| 2005 | 福留 孝介 | .430 |
| 2006 | 福留 孝介 | .438 |
| 2007 | 青木 宣親 | .434 |
| 2008 | 内川 聖一 | .416 |
| 2009 | 青木 宣親 | .400 |
| 2010 | 和田 一浩 | .437 |
| 2011 | 鳥谷 敬 | .395 |
| 2012 | 阿部 慎之助 | .429 |
| 2013 | W.バレンティン | .455 |
| 2014 | W.バレンティン | .419 |
| 2015 | 山田 哲人 | .416 |
| 2016 | 坂本 勇人 | .433 |
| 2017 | 田中 広輔 | .398 |
| 2018 | 丸 佳浩 | .468 |
