| 年度 | 選手名 | 出塁率 |
| 1962 | 張本 勲 | .440 |
| 1963 | ブルーム | .396 |
| 1964 | 張本 勲 | .426 |
| 1965 | D.スペンサー | .423 |
| 1966 | 榎本 喜八 | .439 |
| 1967 | 張本 勲 | .439 |
| 1968 | 張本 勲 | .437 |
| 1969 | 張本 勲 | .421 |
| 1970 | 張本 勲 | .467 |
| 1971 | 江藤 慎一 | .408 |
| 1972 | 張本 勲 | .443 |
| 1973 | 張本 勲 | .448 |
| 1974 | 張本 勲 | .452 |
| 1975 | 小川 亨 | .394 |
| 1976 | 加藤 秀司 | .376 |
| 1977 | 加藤 秀司 | .401 |
| 1978 | 佐々木 恭介 | .398 |
| 1979 | 加藤 英司 | .437 |
| 1980 | 栗橋 茂 | .412 |
| 1981 | 門田 博光 | .431 |
| 1982 | 落合 博満 | .428 |
| 1983 | スティーブ | .419 |
| 1984 | スティーブ | .443 |
| 1985 | 落合 博満 | .481 |
| 1986 | 落合 博満 | .487 |
| 1987 | 門田 博光 | .428 |
| 1988 | 門田 博光 | .429 |
