年度 | 選手名 | ホールド |
1996 | 島崎 毅 | 16 |
1997 | 橋本 武広 | 25 |
1998 | 吉田 修司 | 21 |
1999 | 藤井 将雄 | 26 |
2000 | 藤田 宗一 | 19 |
2001 | 吉田 修司 | 19 |
2002 | 森 慎二 | 32 |
2003 | 森 慎二 | 26 |
2004 | 建山 義紀 | 13 |
年度 | 選手 名 | HP |
2005 | 菊地原 毅 | 36(3勝33H) |
2006 | 武田 久 | 45(5勝40H) |
2007 | 薮田 安彦 | 38(4勝34H) |
2008 | 川﨑 雄介 | 31(2勝29H) |
2009 | 攝津 正 | 39(5勝34H) |
2010 | B.ファルケンボーグ 攝津 正 |
42(3勝39H) |
2011 | 平野 佳寿 | 49(6勝43H) |
2012 | 増井 浩俊 | 50(5勝45H) |
2013 | 佐藤 達也 | 42(2勝40H) |
2014 | 佐藤 達也 | 48(6勝42H) |
2015 | 増田 達至 | 42(2勝40H) |
2016 | 宮西 尚生 | 42(3勝39H) |
2017 | 岩嵜 翔 | 46(6勝40H) |
2018 | 宮西 尚生 | 41(4勝37H) |