謎な広場 A☆SQUARE

日常生活の中で気になる情報をまとめていきます。時事問題や野球、漫画などジャンルは広範囲です。

【プロ野球】通算打点ランキング 1000打点以上

こんばんは。

プロ野球の日米通算打点ランキングです。

f:id:abc_square:20211010232336p:plain

 

 

  順位 選手名 打点数 実働年数 打点/年
  1 王貞治 2170 22 99
  2 野村克也 1988 27 74
  3 門田博光 1678 23 73
  4 張本勲 1676 23 73
  5 松井秀喜 1649 20 82
  6 落合博満 1564 20 78
  7 清原和博 1530 23 67
  8 長嶋茂雄 1522 17 90
  9 金本知憲 1521 21 72
  10 大杉勝男 1507 19 79
  11 山本浩二 1475 18 82
  12 衣笠祥雄 1448 23 63
  13 土井正博 1400 20 70
  14 中村紀洋 1351 23 59
  15 A・ラミレス 1320 13 102
  16 川上哲治 1319 21 63
  17 T・ローズ 1313 20 66
  18 秋山幸二 1312 22 60
  19 イチロー 1309 28 47
  20 小久保裕紀 1304 19 69
  21 新井貴浩 1303 20 65
  22 山内一弘 1286 19 68
  23 阿部慎之助 1285 19 68
  24 加藤英司 1268 19 67
☆現役 25 福留孝介 1252 22 57
  26 大島康徳 1234 24 51
  27 井口資仁 1222 21 58
  28 山崎武司 1205 25 48
☆現役 29 中村剛也 1197 18 67
  30 江藤慎一 1189 18 66
  31 松原誠 1180 20 59
  32 小笠原道大 1169 19 62
  33 松中信彦 1168 19 61
  34 田淵幸一 1135 16 71
  35 藤村富美男 1126 18 63
  36 村田修一 1123 15 75
  37 前田智徳 1112 24 46
  38 原辰徳 1093 15 73
  39 和田一浩 1081 19 57
☆現役 40 J・ロペス 1078 17 63
  41 有藤道世 1061 18 59
  42 稲葉篤紀 1050 20 53
  43 松井稼頭央 1048 24 44
  44 谷繁元信 1040 27 39
  45 立浪和義 1037 22 47
  46 青田昇 1034 18 57
  47 田中幸雄 1026 22 47
  48 江藤智 1020 20 51
  49 掛布雅之 1019 15 68
  50 古田敦也 1009 18 56
  51 城島健司 1006 18 56

 

 

年間打点99の王選手、100越えのラミレス選手はさすがです。