こんばんは。
日米通算盗塁ランキングを紹介します。
順位 | 選手名 | 盗塁数 | 実働年数 | 盗塁/年 |
1 | 福本豊 | 1065 | 20 | 53 |
2 | イチロー | 708 | 28 | 25 |
3 | 広瀬叔功 | 596 | 22 | 27 |
4 | 柴田勲 | 579 | 20 | 29 |
5 | 木塚忠助 | 479 | 12 | 40 |
6 | 高橋慶彦 | 477 | 17 | 28 |
7 | 松井稼頭央 | 465 | 24 | 19 |
8 | 金山次郎 | 456 | 15 | 30 |
9 | 大石大二郎 | 415 | 17 | 24 |
10 | 飯田徳治 | 390 | 17 | 23 |
11 | 呉昌征 | 381 | 21 | 18 |
12 | 赤星憲広 | 381 | 9 | 42 |
13 | 荒木雅博 | 378 | 22 | 17 |
14 | 古川清蔵 | 370 | 19 | 19 |
15 | 高木守道 | 369 | 21 | 18 |
16 | 西村徳文 | 363 | 16 | 23 |
17 | 石井琢朗 | 358 | 24 | 15 |
18 | 島田誠 | 352 | 15 | 23 |
19 | 吉田義男 | 350 | 17 | 21 |
20 | 中暁生 | 347 | 18 | 19 |
21 | 坪内道典 | 344 | 16 | 22 |
22 | 松本匡史 | 342 | 11 | 31 |
23 | 本多雄一 | 342 | 13 | 26 |
24 | 屋鋪要 | 327 | 18 | 18 |
25 | 高木豊 | 321 | 14 | 23 |
26 | 片岡治大 | 320 | 12 | 27 |
27 | 張本勲 | 319 | 23 | 14 |
28 | 森下整鎮 | 315 | 15 | 21 |
29 | R・バルボン | 308 | 11 | 28 |
30 | 秋山幸二 | 303 | 22 | 14 |
福本選手の年間平均50盗塁以上はもう破られない記録でしょう。
赤星選手が実働9年でランクインしてるのはさすがです。