年度 | 選手名 | 勝利 |
1989 | 阿波野 秀幸 | 19 |
1990 | 渡辺 久信 野茂 英雄 |
18 |
1991 | 野茂 英雄 | 17 |
1992 | 野茂 英雄 | 18 |
1993 | 野田 浩司 野茂 英雄 |
17 |
1994 | 伊良部 秀輝 | 15 |
1995 | K.グロス | 16 |
1996 | K.グロス | 17 |
1997 | 西口 文也 小池 秀郎 |
15 |
1998 | 西口 文也 武田 一浩 黒木 知宏 |
13 |
1999 | 松坂 大輔 | 16 |
2000 | 松坂 大輔 | 14 |
2001 | 松坂 大輔 | 15 |
2002 | J.パウエル | 17 |
2003 | 斉藤 和巳 | 20 |
2004 | 岩隈 久志 | 15 |
2005 | 杉内 俊哉 | 18 |
2006 | 斉藤 和巳 | 18 |
2007 | 涌井 秀章 | 17 |
2008 | 岩隈 久志 | 21 |
2009 | 涌井 秀章 | 16 |
2010 | 和田 毅 金子 千尋 |
17 |
2011 | D.ホールトン 田中 将大 |
19 |
2012 | 攝津 正 | 17 |
2013 | 田中 将大 | 24 |
2014 | 金子 千尋 | 16 |
2015 | 大谷 翔平 涌井 秀章 |
15 |
2016 | 和田 毅 | 15 |
2017 | 東浜 巨 菊池 雄星 |
16 |
2018 | 多和田 真三郎 |
16 |