年度 | 選手名 | 安打 |
1989 | ブーマー | 165 |
1990 | J.トレーバー | 150 |
1991 | 佐々木 誠 | 158 |
1992 | 佐々木 誠 | 164 |
1993 | 石井 浩郎 | 147 |
1994 | イチロー | 210 |
1995 | イチロー | 179 |
1996 | イチロー | 193 |
1997 | イチロー | 185 |
1998 | イチロー | 181 |
1999 | 松井 稼頭央 | 178 |
2000 | 小笠原 道大 | 182 |
2001 | 小笠原 道大 | 195 |
2002 | 松井 稼頭央 | 193 |
2003 | 谷 佳知 | 189 |
2004 | 松中 信彦 川﨑 宗則 |
171 |
2005 | 和田 一浩 | 153 |
2006 | 大村 直之 | 165 |
2007 | 稲葉 篤紀 | 176 |
2008 | 栗山 巧 片岡 易之 |
167 |
2009 | 中島 裕之 | 173 |
2010 | 西岡 剛 | 206 |
2011 | 坂口 智隆 | 175 |
2012 | 内川 聖一 | 157 |
2013 | 長谷川 勇也 | 198 |
2014 | 中村 晃 | 176 |
2015 | 秋山 翔吾 | 216 |
2016 | 角中 勝也 | 178 |
2017 | 秋山 翔吾 | 185 |
2018 | 秋山 翔吾 | 195 |