年度 | 選手名 | 盗塁数 |
1989 | 西村 徳文 | 42 |
1990 | 秋山 幸二 | 51 |
1991 | 大野 久 | 42 |
1992 | 佐々木 誠 | 40 |
1993 | 大石 大二郎 | 31 |
1994 | 佐々木 誠 | 37 |
1995 | イチロー | 49 |
1996 | 村松 有人 | 58 |
1997 | 松井 稼頭央 | 62 |
1998 | 松井 稼頭央 小坂 誠 |
43 |
1999 | 松井 稼頭央 | 32 |
2000 | 小坂 誠 | 33 |
2001 | 井口 資仁 | 44 |
2002 | 谷 佳知 | 41 |
2003 | 井口 資仁 | 42 |
2004 | 川﨑 宗則 | 42 |
2005 | 西岡 剛 | 41 |
2006 | 西岡 剛 | 33 |
2007 | 片岡 易之 | 38 |
2008 | 片岡 易之 | 50 |
2009 | 片岡 易之 | 51 |
2010 | 本多 雄一 片岡 易之 |
59 |
2011 | 本多 雄一 | 60 |
2012 | 聖澤 諒 | 54 |
2013 | 陽 岱鋼 | 47 |
2014 | 西川 遥輝 | 43 |
2015 | 中島 卓也 | 34 |
2016 | 糸井 嘉男 金子 侑司 |
53 |
2017 | 西川 遥輝 | 39 |
2018 | 西川 遥輝 | 44 |