年度 | 選手名 | 盗塁数 |
1950 | 木塚 忠助 | 78 |
1951 | 木塚 忠助 | 55 |
1952 | 木塚 忠助 | 55 |
1953 | L.レインズ | 61 |
1954 | 鈴木 武 | 71 |
1955 | 森下 正夫 | 59 |
1956 | 河野 旭輝 | 85 |
1957 | 河野 旭輝 | 56 |
1958 | R.バルボン | 38 |
1959 | R.バルボン | 38 |
1960 | R.バルボン | 32 |
1961 | 広瀬 叔功 | 42 |
1962 | 広瀬 叔功 | 50 |
1963 | 広瀬 叔功 | 45 |
1964 | 広瀬 叔功 | 72 |
1965 | 広瀬 叔功 | 39 |
1966 | 山本 公士 | 32 |
1967 | 西田 孝之 | 32 |
1968 | 安井 智規 | 54 |
1969 | 阪本 敏三 | 47 |
1970 | 福本 豊 | 75 |
1971 | 福本 豊 | 67 |
1972 | 福本 豊 | 106 |
1973 | 福本 豊 | 95 |
1974 | 福本 豊 | 94 |
1975 | 福本 豊 | 63 |
1976 | 福本 豊 | 62 |
1977 | 福本 豊 | 61 |
1978 | 福本 豊 | 70 |
1979 | 福本 豊 | 60 |
1980 | 福本 豊 | 54 |
1981 | 福本 豊 | 54 |
1982 | 福本 豊 | 54 |
1983 | 大石 大二郎 | 60 |
1984 | 大石 大二郎 | 46 |
1985 | 松永 浩美 | 38 |
1986 | 西村 徳文 | 36 |
1987 | 西村 徳文 大石 第二朗 |
41 |
1988 | 西村 徳文 | 55 |