年度 | 選手名 | 打率 |
1950 | 大下 弘 | .339 |
1951 | 大下 弘 | .383 |
1952 | 飯島 滋弥 | .336 |
1953 | 岡本 伊三美 | .318 |
1954 | L.レインズ | .337 |
1955 | 中西 太 | .332 |
1956 | 豊田 泰光 | .325 |
1957 | 山内 和弘 | .331 |
1958 | 中西 太 | .314 |
1959 | 杉山 光平 | .323 |
1960 | 榎本 喜八 | .344 |
1961 | 張本 勲 | .336 |
1962 | ブルーム | .374 |
1963 | ブルーム | .335 |
1964 | 広瀬 叔功 | .366 |
1965 | 野村 克也 | .320 |
1966 | 榎本 喜八 | .351 |
1967 | 張本 勲 | .336 |
1968 | 張本 勲 | .336 |
1969 | 永淵 洋三 張本 勲 |
.333 |
1970 | 張本 勲 | .383 |
1971 | 江藤 慎一 | .337 |
1972 | 張本 勲 | .358 |
1973 | 加藤 英司 | .337 |
1974 | 張本 勲 | .340 |
1975 | 白 仁天 | .319 |
1976 | 吉岡 悟 | .309 |
1977 | 有藤 道世 | .329 |
1978 | 佐々木 恭介 | .354 |
1979 | 加藤 英司 | .364 |
1980 | L.リー | .358 |
1981 | 落合 博満 | .326 |
1982 | 落合 博満 | .325 |
1983 | 落合 博満 | .332 |
1984 | ブーマー | .355 |
1985 | 落合 博満 | .367 |
1986 | 落合 博満 | .360 |
1987 | 新井 宏昌 | .366 |
1988 | 高沢 秀昭 | .327 |