ノムさんが大活躍してますね
| 年度 | 選手名 | 本塁打 |
| 1950 | 別当 薫 | 43 |
| 1951 | 大下 弘 | 26 |
| 1952 | 深見 安博 | 25 |
| 1953 | 中西 太 | 36 |
| 1954 | 中西 太 | 31 |
| 1955 | 中西 太 | 35 |
| 1956 | 中西 太 | 29 |
| 1957 | 野村 克也 | 30 |
| 1958 | 中西 太 | 23 |
| 1959 | 山内 一弘 | 25 |
| 1960 | 山内 一弘 | 32 |
| 1961 | 野村 克也 中田 昌宏 |
29 |
| 1962 | 野村 克也 | 44 |
| 1963 | 野村 克也 | 52 |
| 1964 | 野村 克也 | 41 |
| 1965 | 野村 克也 | 42 |
| 1966 | 野村 克也 | 34 |
| 1967 | 野村 克也 | 35 |
| 1968 | 野村 克也 | 38 |
| 1969 | 長池 徳士 | 41 |
| 1970 | 大杉 勝男 | 44 |
| 1971 | 大杉 勝男 | 41 |
| 1972 | 長池 徳士 | 41 |
| 1973 | 長池 徳士 | 43 |
| 1974 | C.ジョーンズ | 38 |
| 1975 | 土井 正博 | 34 |
| 1976 | C.ジョーンズ | 36 |
| 1977 | L.リー | 34 |
| 1978 | B.ミッチェル | 36 |
| 1979 | C.マニエル | 37 |
| 1980 | C.マニエル | 48 |
| 1981 | T.ソレイタ 門田 博光 |
44 |
| 1982 | 落合 博満 | 32 |
| 1983 | 門田 博光 | 40 |
| 1984 | ブーマー | 37 |
| 1985 | 落合 博満 | 52 |
| 1986 | 落合 博満 | 50 |
| 1987 | 秋山 幸二 | 43 |
| 1988 | 門田 博光 | 44 |
