プロ野球の
年度 | 選手名 | 本塁打 |
1989 | L.パリッシュ | 42 |
1990 | 落合 博満 | 34 |
1991 | 落合 博満 | 37 |
1992 | J.ハウエル | 38 |
1993 | 江藤 智 | 34 |
1994 | 大豊 泰昭 | 38 |
1995 | 江藤 智 | 39 |
1996 | 山﨑 武司 | 39 |
1997 | D.ホージー | 38 |
1998 | 松井 秀喜 | 34 |
1999 | R.ペタジーニ | 44 |
2000 | 松井 秀喜 | 42 |
2001 | R.ペタジーニ | 39 |
2002 | 松井 秀喜 | 50 |
2003 | A.ラミレス T.ウッズ |
40 |
2004 | T.ローズ T.ウッズ |
45 |
2005 | 新井 貴浩 | 43 |
2006 | T.ウッズ | 47 |
2007 | 村田 修一 | 36 |
2008 | 村田 修一 | 46 |
2009 | T.ブランコ | 39 |
2010 | A.ラミレス | 49 |
2011 | W.バレンティン | 31 |
2012 | W.バレンティン | 31 |
2013 | W.バレンティン | 60 |
2014 | B.エルドレッド | 37 |
2015 | 山田 哲人 | 38 |
2016 | 筒香 嘉智 | 44 |
2017 | A.ゲレーロ | 35 |
2018 | N.ソト | 41 |
2019 | N.ソト | 43 |
2020 | 岡本 和真 | 31 |
2021 | 岡本 和真 村上 宗隆 |
39 |