おかわり君がホームランをおかわりしまくってます。
年度 | 選手名 | 本塁打 |
1989 | R.ブライアント | 49 |
1990 | O.デストラーデ | 42 |
1991 | O.デストラーデ | 39 |
1992 | O.デストラーデ | 41 |
1993 | R.ブライアント | 42 |
1994 | R.ブライアント | 35 |
1995 | 小久保 裕紀 | 28 |
1996 | T.ニール | 32 |
1997 | N.ウィルソン | 37 |
1998 | N.ウィルソン | 33 |
1999 | T.ローズ | 40 |
2000 | 中村 紀洋 | 39 |
2001 | T.ローズ | 55 |
2002 | A.カブレラ | 55 |
2003 | T.ローズ | 51 |
2004 | 松中 信彦 F.セギノール |
44 |
2005 | 松中 信彦 | 46 |
2006 | 小笠原 道大 | 32 |
2007 | 山﨑 武司 | 43 |
2008 | 中村 剛也 | 46 |
2009 | 中村 剛也 | 48 |
2010 | T-岡田 | 33 |
2011 | 中村 剛也 | 48 |
2012 | 中村 剛也 | 27 |
2013 | M.アブレイユ | 31 |
2014 | E.メヒア 中村 剛也 |
34 |
2015 | 中村 剛也 | 37 |
2016 | B.レアード | 39 |
2017 | A.デスパイネ | 35 |
2018 | 山川 穂高 | 47 |