| 年度 | 選手名 | 打点 |
| 1989 | ブーマー | 124 |
| 1990 | O.デストラーデ 石嶺 和彦 |
106 |
| 1991 | O.デストラーデ J.トレーバー |
92 |
| 1992 | ブーマー | 97 |
| 1993 | R.ブライアント | 107 |
| 1994 | 石井 浩郎 | 111 |
| 1995 | イチロー 田中 幸雄 初芝 清 |
80 |
| 1996 | T.ニール | 111 |
| 1997 | 小久保 裕紀 | 114 |
| 1998 | N.ウィルソン | 124 |
| 1999 | T.ローズ | 101 |
| 2000 | 中村 紀洋 | 110 |
| 2001 | 中村 紀洋 | 132 |
| 2002 | T.ローズ | 117 |
| 2003 | 松中 信彦 | 123 |
| 2004 | 松中 信彦 | 120 |
| 2005 | 松中 信彦 | 121 |
| 2006 | 小笠原 道大 A.カブレラ |
100 |
| 2007 | 山﨑 武司 | 108 |
| 2008 | T.ローズ | 118 |
| 2009 | 中村 剛也 | 122 |
| 2010 | 小谷野 栄一 | 109 |
| 2011 | 中村 剛也 | 116 |
| 2012 | 李 大浩 | 91 |
| 2013 | 浅村 栄斗 | 110 |
| 2014 | 中田 翔 | 100 |
| 2015 | 中村 剛也 | 124 |
| 2016 | 中田 翔 | 110 |
| 2017 | A.デスパイネ | 103 |
| 2018 | 浅村 栄斗 | 127 |
