| 年度 | 選手名 | 安打 |
| 1989 | W.クロマティ | 166 |
| 1990 | J.パチョレック | 172 |
| 1991 | 野村 謙二郎 | 170 |
| 1992 | J.パチョレック | 159 |
| 1993 | 古田 敦也 和田 豊 |
161 |
| 1994 | 野村 謙二郎 | 169 |
| 1995 | 野村 謙二郎 | 173 |
| 1996 | A.パウエル | 176 |
| 1997 | L.ロペス | 170 |
| 1998 | 石井 琢朗 | 174 |
| 1999 | R.ローズ | 192 |
| 2000 | R.ローズ | 168 |
| 2001 | 石井 琢朗 | 171 |
| 2002 | 清水 隆行 | 191 |
| 2003 | A.ラミレス | 189 |
| 2004 | 嶋 重宣 | 189 |
| 2005 | 青木 宣親 | 202 |
| 2006 | 青木 宣親 | 192 |
| 2007 | A.ラミレス | 204 |
| 2008 | 内川 聖一 | 189 |
| 2009 | A.ラミレス | 186 |
| 2010 | M.マートン | 214 |
| 2011 | M.マートン | 180 |
| 2012 | 坂本 勇人 長野 久義 |
173 |
| 2013 | M.マートン | 178 |
| 2014 | 山田 哲人 | 193 |
| 2015 | 川端 慎吾 | 195 |
| 2016 | 菊池 涼介 | 181 |
| 2017 | 丸 佳浩 J.ロペス |
171 |
| 2018 | D.ビシエド | 178 |
