| 年度 | 選手名 | 盗塁数 |
| 1950 | 金山 次郎 | 74 |
| 1951 | 土屋 五郎 | 52 |
| 1952 | 金山 次郎 | 63 |
| 1953 | 金山 次郎 | 58 |
| 1954 | 吉田 義男 | 51 |
| 1955 | 本多 逸郎 | 42 |
| 1956 | 吉田 義男 | 50 |
| 1957 | 飯田 徳治 | 40 |
| 1958 | 岡嶋 博治 | 47 |
| 1959 | 岡嶋 博治 | 41 |
| 1960 | 中 利夫 | 50 |
| 1961 | 近藤 和彦 | 35 |
| 1962 | 河野 旭輝 | 26 |
| 1963 | 高木 守道 | 50 |
| 1964 | 古葉 竹識 | 57 |
| 1965 | 高木 守道 | 44 |
| 1966 | 柴田 勲 | 46 |
| 1967 | 柴田 勲 | 70 |
| 1968 | 古葉 竹識 | 39 |
| 1969 | 柴田 勲 | 35 |
| 1970 | 東条 文博 | 28 |
| 1971 | 高田 繁 | 38 |
| 1972 | 柴田 勲 | 45 |
| 1973 | 高木 守道 | 28 |
| 1974 | 中塚 政幸 | 28 |
| 1975 | 大下 剛史 | 44 |
| 1976 | 衣笠 祥雄 | 31 |
| 1977 | 柴田 勲 | 34 |
| 1978 | 柴田 勲 | 34 |
| 1979 | 高橋 慶彦 | 55 |
| 1980 | 高橋 慶彦 | 38 |
| 1981 | 青木 実 | 34 |
| 1982 | 松本 匡史 | 61 |
| 1983 | 松本 匡史 | 76 |
| 1984 | 高木 豊 | 56 |
| 1985 | 高橋 慶彦 | 73 |
| 1986 | 屋鋪 要 平野 謙 |
48 |
| 1987 | 屋鋪 要 | 48 |
| 1988 | 屋鋪 要 | 33 |
