| 年度 | 選手 名 | 出塁率 |
| 1989 | 松永 浩美 | .431 |
| 1990 | 清原 和博 | .454 |
| 1991 | 白井 一幸 | .428 |
| 1992 | 清原 和博 | .401 |
| 1993 | 辻 発彦 | .395 |
| 1994 | イチロー | .445 |
| 1995 | イチロー | .432 |
| 1996 | イチロー | .422 |
| 1997 | 鈴木 健 | .431 |
| 1998 | 片岡 篤史 | .435 |
| 1999 | イチロー | .412 |
| 2000 | イチロー | .460 |
| 2001 | 中村 紀洋 | .434 |
| 2002 | A.カブレラ | .467 |
| 2003 | 小笠原 道大 | .473 |
| 2004 | 松中 信彦 | .464 |
| 2005 | 松中 信彦 | .412 |
| 2006 | 松中 信彦 | .453 |
| 2007 | T.ローズ | .403 |
| 2008 | 中島 裕之 | .410 |
| 2009 | 中島 裕之 | .398 |
| 2010 | A.カブレラ | .428 |
| 2011 | 糸井 嘉男 | .411 |
| 2012 | 糸井 嘉男 | .404 |
| 2013 | E.ヘルマン | .418 |
| 2014 | 糸井 嘉男 | .424 |
| 2015 | 柳田 悠岐 | .469 |
| 2016 | 柳田 悠岐 | .446 |
| 2017 | 柳田 悠岐 | .426 |
| 2018 | 柳田 悠岐 | .431 |
